| 功率
    适用马达 (kW/Hp) | 单相电源, 100 ~ 120VAC, 50/60Hz : 0.2 ~ 0.75kW (0.25   ~ 1Hp) | 
  
    | 单相电源, 200 ~ 240VAC, 50/60Hz   : 0.4 ~ 2.2kW (0.5 ~ 3Hp) | 
  
    | 三相电源, 200 ~ 230VAC, 50/60Hz   : 0.4 ~ 3.7kW (0.5 ~ 5Hp) | 
  
    | 三相电源, 380 ~ 480VAC, 50/60Hz   : 0.4 ~ 3.7kW (0.5 ~ 5Hp) | 
  
    | 输 
    出 | 输出频率范围 | 0.1 ~ 600Hz | 
  
    | 过负载承受能力 | 额定输出电流的 150%可运行60秒/ 10 分钟, Ta <=40 ℃, 200%可运行2秒 | 
  
    | 最大输出电压 | 对应输入电源之电压,三相输出, (100 ~ 120V 之机种 :输出电压=电源电压 X 2 ) | 
  
    | 功因 / 效率 | 装置之功率因数不低於0.95,装置全载时之效率不低於95% | 
  
    | 控
        制
      特
      性 | 控制方式 | 正弦波 PWM   调制 | 
  
    | 运行模式及控速范围 | V/F 模式 : 1:20,   无感测矢量控制 模式 :   1:50 | 
  
    | 频率设定范围 | 0 ~ 600Hz ,   可规划 | 
  
    | 频率设定解析度 | 0.01Hz  (由操作器旋转编码器设定时分解度也可达0.01Hz) | 
  
    | PWM载波频率 | 自1kHz ~ 18kHz可连续调整 | 
  
    | 转矩提升 | 内建自动转矩提升及自动滑差补偿, 起动转矩在1Hz时可达额定转矩的150% | 
  
    | 禁止设定频率 | 自0.00 ~ 600Hz可设定任意6点, 各点之宽度皆独立可调 | 
  
    | 加速/减速时间 | 0.01 ~ 6000秒 (2段 加速/减速 时间 皆可分别独立设定) | 
  
    | 失速防止准位 | 可依马达负载特性以驱动器额定电流的10~250%设定,停止时可设定自0.1 ~ 600Hz操作 | 
  
    | 直流制动 | 制动电流为额定电流的0 ~ 125%,启动时及停止时,都可做0 ~ 60秒直流制动时间之独立设定 | 
  
    | 回升制动转矩 | 煞车制动转矩大约20%, 380 ~ 480V之机型煞车回路已内建, 其余机型煞车回路可选购内建 | 
  
    | V/F曲线 | 可设定的4任意点V/F曲线, 可设成定转矩特性曲线或递减转矩特性曲线 | 
  
    | 操 作  特  性 | 频率设定信号 | 由数位操作器 | 以360度可旋转编码器设定 (分解度0.01Hz) | 
  
    | 由外部端子 | 0 ~ 10VDC(输入阻抗20kΩ),  4 ~20mADC(输入阻抗250Ω), 智慧型输入端子MI1~MI6   (15段速), 寸动, 上/下指令) ,  可程式运行,    通讯设定(RS-485)(选配) | 
  
    | 运转操作信号 | 由数位操作器 | 可以 RUN, STOP, JOG   键执行, 也可与外部端子交替并用 | 
  
    | 由外部端子 | 2线式(FWD/STOP, REV/STOP, RUN/STOP,   FWD/REV), 3线式运转, 寸动运转, 通讯设定(RS-485), 多段速运行, 可程式运行 | 
  
    | 智慧型数位输入端子 (共6 个) | 可规划成下列功能:16段可预设速度切换, 第1/2加减速时间切换, 禁止加减速, 外部输出遮断, 辅助马达控制失效, ACI/AVI 选择, 驱动器重置, 15段度可程式运行, 寸动运转,   递增/递减频率端子设定, Sink/Source选择, 参数群选择...等共计32种功能 | 
  
    | 智慧型数位输出端子(内建2 个 ,可扩充3 个 ) | 由一个"C"接点的继电器,   一个"A"接点的继电器及 2个开集极输出 所组成 . 可规划成下列功能 : 运转中, 停止中, 频率到达输出, 零速指示, 可程式运转 计数到达指示, 过转矩,   外部输出遮断中, 多组辅助马达控制输出低电压, 操作模式, 故障指示, 驱动器准备完成, 过热预警,   紧急停止...等共计63种功能 | 
  
    | 智慧型类比输入端子 (共2 个 ) | 共有AVI( 0 ~ 10VDC),  ACI (4 ~20mADC)
    可规划成14种不同功能, 其输入偏压 及 输入增益皆可分别独立设定 | 
  
    | 智慧型类比输出端子 (共2个 ) (选配) | 共有2个 : AVO( 0 ~   10VDC), 及 ACO(4 ~20mADC) ,其输入偏压 及   输入增益皆可分别独立设定
    可规划成对应输出频率,输出电流,输出电压,频率指令或马达转速...等共计15种功能 | 
  
    | 故障信号输出 | 驱动器跳脱或故障时 动作  (可规划成对应   一个"C"接点的继电器, 一个"A"接点的继电器或 2个开集极输出 ) | 
  
    | 通讯功能 (选配) | RS-485串列通讯埠, MODBUS Protocol.  (传输速率可达   125000 bit/sec.) | 
  
    | 内建功能 | PID回授控制, 电源瞬停再起动, 自动稳压输出调节,  加/减速的S曲线独立设定,   外部异常故障联锁, 异常重置, 异常再起动, 异常记录, 节能运转, 输出频率上下限设定,  数位频率信号输出, 密码锁定,   风机、水泵程序控制, 自动调适马达参数, 自动速度追踪,  By-Pass 切换, 禁止反转,   过电流及过电压失速防止...等 | 
  
    | 智慧型保护功能 及
    自我诊断功能 | 输入电源过压保护,欠相,过电压,过电流,低电压,过负载 , 外部异常中断,电机过负载, 输出侧接地保护, 输出短路, 驱动器过热, 失速防止(Stall Prevention), fuse熔断保护, 驱动器过负荷,   IGBT模组短路,可记录16次跳脱纪录,可记录最新跳脱时的DC-BUS电压, 输出电压/频率/电流,指令频率,   IGBT温度及散热器之温度. 俱有滤波电容老化预警功能, 依IGBT模组温度自动调节PWM载波频率等自我诊断功能. | 
  
    | 数位操作器 | 6个功能按键 | 可执行: 运转, 停止, 重置,  显示页面切换, 数值左移, 参数资料设定, 键盘运行操作/外部运行操作 及 ...等. | 
  
    | 1个可360度旋转的数位编码器 | 可 设定频率, 浏览, 修改及设定参数...等. | 
  
    | 1个6位数的7节LED显示器 | 可显示:设定频率,实际输出频率,输出电流,马达转速,异常故障显示, 使用者自定单位(如输入/输出 之电流,电压,功率,容量,   温度,时间,马达转向...等计88 种) | 
  
    | 6个状态指示LED灯 | 分别可显示驱动器的运转状态, 运转/停止, 正转/反转, 键盘运行指令/外部运行指令...等. | 
  
    | 环 
    境 | 安全等级 | 有CE认证, 已符合   EN61800-3, EN61800-4-2, EN61600-4-3, EN61004-4-4, EN6100-4-5, EN61000-4-6   之规范
    已内建基本型RFI干扰抑制滤波器, 符合EN61800-5-1之规范,   符合UL508C之规范 | 
  
    | 温度 | 操作环境: -10℃ ~ +40℃,(-10℃ ~ +50℃)   (无结露且无结冻).  储存环境: -20℃ ~ +60℃ | 
  
    | 湿度 | 95% R.H. 以下(无结露) | 
  
    | 振动 | 20Hz 以下时 : 1.0G,  20Hz以上时: 0.6G | 
  
    | 安装高度 | 高度1000m以下, 无腐蚀性气体, 液体及粉尘 |